Banklar | Xüsusi çəki (%) | |
1 | Bank of Azerbaijan | 97,29 |
2 | Deka Bank | 88,10 |
3 | Xalq Bank | 87,03 |
4 | Kavkaz Inkishaf Bank | 84,54 |
5 | NBC Bank | 82,73 |
6 | Bank of Baku | 82,24 |
7 | Bank Nikoil | 81,09 |
8 | Gunaybank | 79,86 |
9 | KredoBank | 79,17 |
10 | Atrabank | 76,69 |
11 | Turanbank | 75,66 |
12 | Demirbank | 75,57 |
13 | AccessBank | 75,01 |
14 | United Credit Bank | 74,70 |
15 | Texnikabank | 74,19 |
16 | Azerbaijan Senaye Bank | 73,50 |
17 | Mugan Bank | 72,36 |
18 | Unibank | 71,31 |
19 | RoyalBank | 69,49 |
20 | Parabank | 69,38 |
21 | AGBank | 68,61 |
22 | Amrahbank | 67,67 |
23 | Kapital Bank | 67,66 |
24 | Rabitabank | 67,63 |
25 | Gandjabank | 66,65 |
26 | VTB Azerbaijan | 65,73 |
27 | AtaBank | 65,36 |
28 | Zamin Bank | 64,30 |
29 | Bank Standard | 63,89 |
30 | IBAR | 60,82 |
31 | Azer-Turk Bank | 58,33 |
32 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 52,32 |
33 | Bank Respublika | 51,65 |
34 | PASHA Bank | 43,79 |
35 | Expressbank | 37,38 |
36 | SilkWay Bank | 37,14 |
37 | Bank Avrasiya | 33,10 |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran - Baku* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib