BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 72,3% artıb. Korporativ istiqrazların ilkin bazarında 77 əqd üzrə 133,607 mln. manatlıq yerləşdirmə qeydə alınıb, istiqrazların təkrar bazarında isə 87 əqd üzrə 355,155 mln. manatlıq əqdlər bağlanılıb ki, ötən ilin yanvar-oktyabr ayları ilə müqayisədə istiqrazların ilkin bazarı 82,8%, təkrar bazarı isə 2,6 dəfə artıb. Ümumiyyətlə, korporativ istiqrazlar bazarı ilin ilk 10 ayı ərzində 2,3 dəfə artıb.
Səhm bazarına gəldikdə isə, hesabat dövründə bu növ kağızlar üzrə qeydə alınan əqdlərin həcmi 91,738 mln. manat təşkil edib və 2010-cu ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən 27% azalıb. Səhmlərin ilkin bazarı 30,4% azalıb, təkrar bazarı isə 48,6% artıb.
Korporativ qiymətli kağızlar
Bazarın seqmentləri | Yanvar-oktyabr, 2011 | Yanvar-oktyabr, 2010 | Nisbət, | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin | ||
Korporativ istiqrazlar (yerləşdirmə) | 133 607 075,46 | 77 | 73 074 590,01 | 88 | 82,8% |
Korporativ istiqrazlar (təkrar bazar) | 355 154 749,07 | 87 | 138 262 949,12 | 90 | 2,6 dəfə |
KI bazarı cəmi | 488 761 824,53 | 164 | 211 337 539,13 | 178 | 2,3 dəfə |
Səhmlər (yerləşdirmə) | 83 703 599,10 | 119 | 120 266 868,96 | 1 796 | -30,4% |
Səhmlər (təkrar bazar) | 8 034 438,96 | 2 970 | 5 407 398,35 | 1 676 | 48,6% |
Səhm bazarı cəmi | 91 738 038,06 | 3 089 | 125 674 267,31 | 3 472 | -27% |
KQK bazarı cəmi | 580 499 862,59 | 3 253 | 337 011 806,44 | 3 650 | 72,3% |
Bundan başqa, cari ilin yanvar-oktyabr aylarında birjada dövlət istiqrazları (Dİ) bazarında müəyyən azalma qeydə alınıb. Belə ki, hesabat dövründə Dİ bazarının həcmi 15,8% azalıb, o cümlədən istiqrazların təkrar bazarının həcmi 2,2 dəfə azalıb, ilkin bazarın həcmi isə 0,1% artıb.
Ümumiyyətlə, yanvar-oktyabr aylarında dövlət qiymətli kağızlar (DQK) bazarının həcmi ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 4,9 dəfə artıb.
Dövlət qiymətli kağızları
Bazarın seqmentləri | Yanvar-oktyabr, 2011 | Yanvar-oktyabr, 2010 | Nisbət, | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Dİ (AMN) – (yerləşdirmə) | 210 444 668,77 | 115 | 210 292 967,70 | 92 | 0,1% |
Dİ (AMN) | 39 563 251,84 | 40 | 86 831 231,89 | 46 | -2,2 dəfə |
Dİ bazarı cəmi | 250 007 920,61 | 155 | 297 124 199,59 | 138 | -15,8% |
Notlar (AMB) (yerləşdirmə) | 560 442 611,95 | 232 | 170 440 933,81 | 136 | 3,3 dəfə |
Notlar (AMB) | 9 555 687,77 | 5 | 5 564 936,87 | 2 | 71,7% |
Not bazarı cəmi | 569 998 299,72 | 237 | 176 005 870,68 | 138 | 3,2 dəfə |
Repo əməliyyatları | 4 676 019 813,36 | 1 086 | 649 862 165,63 | 644 | 7,2 dəfə |
DQK bazarı cəmi | 5 496 026 033,69 | 1 478 | 1 122 992 235,90 | 920 | 4,9 dəfə |
Dİ – dövlət istiqrazları;
A MN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Mərkəzi Bankı;
DQK – dövlət qiymətli kağızları;
KQK – korporativ qiymətli kağızlar.