(mln. AZN)
| Bank təşkilatları | Kredit portfeli | Bazar payı (%) |
1 | IBAR | 3 064,096 | 34,26 |
2 | Kapital Bank | 883,769 | 9,88 |
3 | Xalq Bank | 532,012 | 5,95 |
4 | Texnikabank | 412,246 | 4,61 |
5 | Bank Standard | 389,198 | 4,35 |
6 | Unibank | 296,122 | 3,31 |
7 | AccessBank | 285,357 | 3,19 |
8 | Demirbank | 256,189 | 2,86 |
9 | Bank of Baku | 240,845 | 2,69 |
10 | PASHA Bank | 235,975 | 2,64 |
11 | AGBank | 215,020 | 2,40 |
12 | Zamin Bank | 204,541 | 2,29 |
13 | Mugan Bank | 167,316 | 1,87 |
14 | Bank Respublika | 164,440 | 1,84 |
15 | Bank Nikoil | 158,715 | 1,77 |
16 | Bank of Azerbaijan | 149,542 | 1,67 |
17 | Atabank | 134,843 | 1,51 |
18 | Royalbank | 133,099 | 1,49 |
19 | Azerbaijan Senaye Bank | 129,100 | 1,44 |
20 | Turanbank | 117,640 | 1,32 |
21 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 102,262 | 1,14 |
22 | Rabitabank | 85,056 | 0,95 |
23 | Parabank | 73,231 | 0,82 |
24 | Kredobank | 69,716 | 0,78 |
25 | Expressbank | 69,044 | 0,77 |
26 | Kavkaz Inkishaf Bank | 50,569 | 0,57 |
27 | NBC Bank | 49,953 | 0,56 |
28 | Deka Bank | 41,620 | 0,47 |
29 | VTB-Azerbaijan | 41,518 | 0,46 |
30 | Azer-Turk Bank | 38,784 | 0,43 |
31 | Gandjabank | 37,000 | 0,41 |
32 | United Credit Bank | 35,387 | 0,40 |
33 | SW Bank | 31,558 | 0,35 |
34 | Gunaybank | 26,803 | 0,30 |
35 | Bank Avrasiya | 22,275 | 0,25 |
36 | Amrahbank* | - | - |
37 | Atrabank* | - | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - |
42 | Euro Bank* | - | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - | - |
44 | Melli İran Bankı – Bakı* | - | - |
*Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib