(mln. AZN)
Banklar | İpoteka kreditləşməsi | ||
1 | AGBank | 28,992 | |
2 | Mugan Bank | 23,685 | |
3 | Demirbank | 21,572 | |
4 | Royalbank | 21,167 | |
5 | Xalq Bank | 19,320 | |
6 | Unibank | 14,011 | |
7 | Kapital Bank | 13,346 | |
8 | Turanbank | 7,125 | |
9 | Gandjabank | 3,577 | |
10 | Bank of Baku | 2,327 | |
11 | Kredobank | 1,941 | |
12 | Bank Nikoil | 1,453 | |
13 | Azer-Turk Bank | 0,884 | |
14 | Azerbaijan Senaye Bank | 0,574 | |
15 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,173 | |
16 | SW Bank | 0,168 | |
17 | Expressbank | 0,124 | |
18 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0 | |
19 | NBC Bank | 0 | |
20 | IBAR* | - | |
21 | Bank of Azerbaijan* | - | |
22 | Zamin Bank* | - | |
23 | PASHA Bank* | - | |
24 | Atabank* | - | |
25 | AccessBank* | - | |
26 | Bank Standard* | - | |
27 | Rabitabank* | - | |
28 | United Credit Bank* | - | |
29 | Deka Bank* | - | |
30 | Parabank* | - | |
31 | Texnikabank* | - | |
32 | Bank Avrasiya* | - | |
33 | Gunaybank* | - | |
34 | VTB-Azerbaijan* | - | |
35 | Bank Respublika* | - | |
36 | Amrahbank* | - | - |
37 | Atrabank* | - | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - |
42 | Euro Bank* | - | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - | - |
44 | Melli İran Bankı – Bakı* | - | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib