Banklar | Mənfəət/Gəlirlər | |
1 | PASHA Bank | 0,5207 |
2 | Expressbank | 0,4827 |
3 | Deka Bank | 0,4803 |
4 | Bank of Baku | 0,3784 |
5 | SW Bank | 0,3775 |
6 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0,3604 |
7 | Gandjabank | 0,3554 |
8 | Azerbaijan Senaye Bank | 0,3441 |
9 | Bank Respublika | 0,2961 |
10 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,2775 |
11 | Mugan Bank | 0,2555 |
12 | Azer-Turk Bank | 0,2500 |
13 | Zamin Bank | 0,1882 |
14 | Turanbank | 0,1636 |
15 | NBC Bank | 0,1626 |
16 | Atabank | 0,1617 |
17 | United Credit Bank | 0,1456 |
18 | Xalq Bank | 0,1283 |
19 | Access Bank | 0,1282 |
20 | Bank of Azerbaijan | 0,1107 |
21 | Unibank | 0,1103 |
22 | Kredobank | 0,1016 |
23 | Demirbank | 0,0874 |
24 | IBAR | 0,0773 |
25 | Atrabank | 0,0718 |
26 | Bank Nikoil | 0,0636 |
27 | Rabitabank | 0,0470 |
28 | AGBank | 0,0447 |
29 | Texnikabank | 0,0339 |
30 | Parabank | 0,0128 |
31 | Royal Bank | -0,3155 |
32 | VTB Azerbaijan | -0,4387 |
33 | Bank Avrasiya | -0,6823 |
34 | Bank Standard* | - |
35 | Gunaybank* | - |
36 | Kapital Bank* | - |
37 | Amrahbank* | - |
38 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Nakhchivanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran – Baku* | - |
* Göstəricilər təqdim edilməyib