Bu ilin yanvar-noyabr ayları üzrə sığorta bazarının maliyyə göstəriciləri açıqlanıb.
"APA-Economics" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən sığorta şirkətlərinin ödənişlərinin dinamikasına görə renkinqini hazırlayıb. Göstəricilər aşağıdakı kimidir:
| Sığortaçının adı | dinamika |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | -89% |
| Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | -67% |
| “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | -38% |
| “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | -15% |
| “Paşa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | -8% |
| “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | -7% |
| “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | -1% |
| “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2% |
| “Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 6% |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 12% |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 16% |
| “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 25% |
| “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 28% |
| “Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 31% |
| “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 46% |
| "Naxçıvansığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 49% |
| “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 114% |
| "Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 245% |
| "Aqrar Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1548% |
| Meqa Həyat Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyəti |