| Alış/ Satış | Alış/ Satış | Alış/ Satış |
| USD | EUR | RUR |
Milli Bank | 0.8133 | 1.1557 | 0.0318 |
Beynəlxalq Bank | 0.8082 / 0.8140 | 1.1439 / 1.1623 | 0.0313 / 0.0322 |
Kapital Bank | 0.8094 / 0.8189 | 1.1505 / 1.1712 | 0.0314 / 0.0321 |
AtaBank | 0.8120 / 0.8220 | 1.1520 / 1.1720 | 0.0315 / 0.0321 |
UniBank | 0.8120 / 0.8190 | 1.1621 / 1.1750 | 0.0309 / 0.0321 |
Rabitəbank | 0.8110 / 0.8190 | 1.1440 / 1.1680 | 0.0313 / 0.0323 |
Bank Standard | 0.8140 / 0.8210 | 1.1360 / 1.1640 | 0.0317 / 0.0321 |
Bank of Baku | 0.8110 / 0.8210 | 1.1440 / 1.1740 | 0.0305 / 0.0330 |
Nağd valyutanın mübadilə məzənnələri