(mln. AZN)
| Banklar | Faiz gəlirləri |
1 | Xalq Bank | 13,196 |
2 | Bank of Baku | 11,567 |
3 | Kapital Bank | 11,390 |
4 | Unibank | 10,542 |
5 | Dəmirbank | 9,423 |
6 | Bank Standard | 8,541 |
7 | PAŞA Bank | 8,515 |
8 | AGBank | 7,782 |
9 | Bank Nikoil | 7,349 |
10 | Zamin Bank | 5,875 |
11 | Bank Respublika | 5,791 |
12 | Muğan Bank | 5,169 |
13 | AtaBank | 4,466 |
14 | Parabank | 4,078 |
15 | Turanbank | 3,883 |
16 | Bank of Azerbaijan | 3,688 |
17 | Rabitəbank | 3,434 |
18 | Expressbank | 3,200 |
19 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 2,793 |
20 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 2,508 |
21 | AmrahBank | 2,481 |
22 | Kredo Bank | 1,718 |
23 | Azər-Türk Bank | 1,511 |
24 | SilkWay Bank | 1,463 |
25 | Royal Bank | 1,456 |
26 | United Credit Bank | 1,375 |
27 | VTB Azerbaijan | 1,320 |
28 | Atra Bank | 0,945 |
29 | Gəncəbank | 0,805 |
30 | Bank Melli İran - Bakı | 0,636 |
31 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 0,483 |
32 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı* | - |
33 | Access Bank* | - |
34 | Deka Bank* | - |
35 | Texnikabank* | - |
36 | Bank Avrasiya* | - |
37 | Günaybank* | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - |
44 | NBC Bank | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib