(mln. AZN)
| Banklar | Faiz xərcləri |
1 | Xalq Bank | 6,574 |
2 | Kapital Bank | 6,286 |
3 | Unibank | 5,746 |
4 | Bank of Baku | 5,732 |
5 | Dəmirbank | 5,149 |
6 | Royal Bank | 4,424 |
7 | AGBank | 3,956 |
8 | Bank Nikoil | 3,436 |
9 | PAŞA Bank | 3,328 |
10 | AtaBank | 2,755 |
11 | Muğan Bank | 2,704 |
12 | Parabank | 2,649 |
13 | Bank Respublika | 2,523 |
14 | Rabitəbank | 2,465 |
15 | Zamin Bank | 2,174 |
16 | Bank of Azerbaijan | 1,960 |
17 | TuranBank | 1,882 |
18 | Amrahbank | 1,197 |
19 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 0,855 |
20 | Kredo Bank | 0,704 |
21 | United Credit Bank | 0,660 |
22 | Expressbank | 0,575 |
23 | Azər-Türk Bank | 0,559 |
24 | Atra Bank | 0,474 |
25 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0,412 |
26 | Gəncəbank | 0,296 |
27 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 0,286 |
28 | VTB Azerbaijan | 0,240 |
29 | SilkWay Bank | 0,214 |
30 | Bank Melli İran - Bakı | 0,195 |
31 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı* | - |
32 | Access Bank* | - |
33 | Bank Standard* | - |
34 | Deka Bank* | - |
35 | Texnikabank* | - |
36 | Bank Avrasiya* | - |
37 | Günaybank* | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - |
44 | NBC Bank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib