BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar bazarı 87,5% artaraq 267,563 mln. manat təşkil edib. Cari ilin ilk 5 ayı ərzində korporativ istiqrazlar bazarı 2,5 dəfə artaraq 211,006 mln. manat, o cümlədən korporativ istiqrazların ilkin bazarı 38,7% artaraq 64,047 mln. manat, təkrar bazarı isə 3,7 dəfə artaraq 146,959 mln. manat təşkil elib.
Səhm bazarına gəldikdə isə, hesabat dövründə bu bazarın həcmi ötən ilin analoji dövrünə nisbətən 0,7% azalaraq 56,558 mln. manata çatıb. Səhmlərin ilkin bazarı 2,8% azalıb, təkrar bazarı isə 35,1% artıb.
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə
BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
Bazarın seqmentləri | Yanvar-may (2011) | Yanvar-may (2010) | Nisbət (%) | ||
Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | ||
Korporativ istiqrazlar (yerləşdirmə) | 64 046 585,00 | 43 | 46 190 263,14 | 60 | 38,7 |
Korporativ istiqrazlar (təkrar bazar) | 146 959 040,39 | 42 | 39 572 036,11 | 30 | 3,7 dəfə |
KI bazarı cəmi | 211 005 625,39 | 85 | 85 762 299,25 | 90 | 2,5 dəfə |
Səhmlər (yerləşdirmə) | 52 349 232,00 | 80 | 53 854 300,00 | 892 | -2,8 |
Səhmlər (təkrar bazar) | 4 208 516,14 | 1 212 | 3 114 853,00 | 824 | 35,1 |
Səhm bazarı cəmi | 56 557 748,14 | 1 292 | 56 969 153,00 | 1 716 | -0,7 |
KQK bazarı cəmi | 267 563 373,53 | 1 377 | 142 731 452,25 | 1 806 | 87,5 |
Bundan başqa, cari ilin yanvar-may ayında dövlət qiymətli kağızlar bazarı 2010-cu ilin eyni dövrünə nisbətən 4,9 dəfə artaraq 2,946 mlrd. manata çatıb. Buna baxmayaraq, dövlət istiqrazları bazarı 10% azalaraq 154,775 mln. manat təşkil edib. Not bazarı isə 5 dəfə artaraq 399,897 mln. manata çatıb.
Dövlət qiymətli kağızları üzrə
BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
Bazarın seqmentləri | Yanvar-may (2011) | Yanvar-may (2010) | Nisbət (%) | ||
Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | ||
Dİ (AMN) (yerləşdirmə) | 140 552 321,75 | 84 | 108 314 128,48 | 42 | 29,8 |
Dİ (AMN) (təkrar bazar) | 14 222 417,18 | 18 | 63 639 630,42 | 16 | -4,5 dəfə |
Dİ bazarı cəmi | 154 774 738,93 | 102 | 171 953 758,90 | 58 | -10 |
Notlar (AMB) (yerləşdirmə) | 396 340 896,29 | 141 | 78 539 020,96 | 78 | 5 dəfə |
Notlar (AMB) (təkrar bazar) | 3 556 081,09 | 2 | 0,00 | 0 | - |
Not bazarı cəmi | 399 896 977,38 | 143 | 78 539 020,96 | 78 | 5 dəfə |
Repo əməliyyatları | 2 391 687 193,30 | 494 | 346 003 043,77 | 358 | 7 dəfə |
DQK bazarı cəmi | 2 946 358 909,61 | 739 | 596 495 823,63 | 494 | 4,9 dəfə |
Dİ – dövlət istiqrazları;
AMN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Mərkəzi Bankı;
DQK – Dövlət qiymətli kağızları;
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar.