Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların istehlak kreditlərinin həcmi (01.04.2011-ci il) barədə məlumat verilir:
Banklar | İstehlak kreditləri (mln. AZN) | Bazar payı (%) | |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 388,885 | 25,17 |
2 | Bank of Baku | 163,135 | 10,56 |
3 | Unibank | 138,884 | 8,99 |
4 | Royal Bank | 94,460 | 6,11 |
5 | Bank Nikoil | 83,818 | 5,43 |
6 | Bank Standard | 73,354 | 4,75 |
7 | Dəmirbank | 63,651 | 4,12 |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 58,341 | 3,78 |
9 | Zamin Bank | 46,832 | 3,03 |
10 | Bank Respublika | 40,042 | 2,59 |
11 | Parabank | 39,089 | 2,53 |
12 | Amrahbank | 37,464 | 2,43 |
13 | AtaBank | 37,173 | 2,41 |
14 | Texnikabank | 30,554 | 1,98 |
15 | Günaybank | 28,851 | 1,87 |
16 | Rabitəbank | 24,240 | 1,57 |
17 | Access Bank | 23,031 | 1,49 |
18 | Muğan Bank | 22,083 | 1,43 |
19 | Turanbank | 18,568 | 1,20 |
20 | Deka Bank | 17,931 | 1,16 |
21 | Xalq Bank | 16,889 | 1,09 |
22 | United Credit Bank | 13,690 | 0,89 |
23 | Azər-Türk Bank | 12,409 | 0,80 |
24 | AGBank | 11,115 | 0,72 |
25 | Expressbank | 10,827 | 0,70 |
26 | Atra Bank | 9,155 | 0,59 |
27 | Kredo Bank | 8,117 | 0,53 |
28 | Kapital Bank | 6,845 | 0,44 |
29 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 6,318 | 0,41 |
30 | VTB Azerbaijan | 5,841 | 0,38 |
31 | SilkWay Bank | 4,223 | 0,27 |
32 | Bank Melli İran – Bakı | 3,757 | 0,24 |
33 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 2,204 | 0,14 |
34 | Bank Avrasiya | 1,970 | 0,13 |
35 | Gəncəbank | 0,981 | 0,06 |
36 | Bank of Azerbaijan* | - | - |
37 | PAŞA Bank* | - | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - |
42 | Euro Bank* | - | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - | - |
44 | NBC Bank* | - | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib