Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların kredit portfelinin həcmi, habelə bankların kreditləşmə üzrə bazar payı haqqında məlumat verilir:
Bank təşkilatları | Kredit portfeli | Bazar payı (%) | |
1 | IBAR | 3 120,220 | 33,33 |
2 | Kapital Bank | 832,619 | 8,89 |
3 | Xalq Bank | 450,533 | 4,81 |
4 | Bank Standard | 438,807 | 4,69 |
5 | Texnikabank | 425,614 | 4,55 |
6 | Unibank | 326,565 | 3,49 |
7 | Access Bank | 313,604 | 3,35 |
8 | Bank of Baku | 286,180 | 3,06 |
9 | PASHA Bank | 283,676 | 3,03 |
10 | Demirbank | 265,558 | 2,84 |
11 | Zamin Bank | 220,808 | 2,36 |
12 | AGBank | 213,869 | 2,28 |
13 | Mugan Bank | 185,318 | 1,98 |
14 | Bank Respublika | 184,034 | 1,97 |
15 | Bank of Azerbaijan | 166,509 | 1,78 |
16 | Bank Nikoil | 155,660 | 1,66 |
17 | Atabank | 154,501 | 1,65 |
18 | Azerbaijan Senaye Bank | 136,685 | 1,46 |
19 | Turanbank | 136,090 | 1,45 |
20 | Royal Bank | 123,263 | 1,32 |
21 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 118,669 | 1,27 |
22 | Rabitabank | 93,344 | 1,00 |
23 | Expressbank | 84,324 | 0,90 |
24 | Parabank | 79,368 | 0,85 |
25 | Kredobank | 78,581 | 0,84 |
26 | NBC Bank | 56,010 | 0,60 |
27 | Kavkaz Inkishaf Bank | 55,615 | 0,59 |
28 | United Credit Bank | 48,156 | 0,51 |
29 | VTB Azerbaijan | 47,072 | 0,50 |
30 | Atrabank | 46,775 | 0,50 |
31 | SW Bank | 43,897 | 0,47 |
32 | Deka Bank | 40,413 | 0,43 |
33 | Gandjabank | 39,670 | 0,42 |
34 | Azer-Turk Bank | 38,846 | 0,41 |
35 | Bank Avrasiya | 29,911 | 0,32 |
36 | Gunaybank | 26,751 | 0,29 |
37 | Amrahbank* | - | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - |
42 | Euro Bank* | - | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - | - |
44 | Melli Iran Bankı – Bakı* | - | - |
* Göstəricilər təqdim edilməyib