Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki banklarda istehlak kreditləşməsinin həcmi və bazar payı barədə məlumat verilir:
Banklar | İstehlak kreditləri | Bazar payı | |
1 | IBAR | 386,470 | 20,63 |
2 | Bank of Baku | 265,402 | 14,17 |
3 | Unibank | 173,686 | 9,27 |
4 | Bank Nikoil | 101,879 | 5,44 |
5 | Bank Standard | 94,339 | 5,04 |
6 | Azerbaijan Senaye Bank | 88,536 | 4,73 |
7 | Demirbank | 75,845 | 4,05 |
8 | Zamin Bank | 70,128 | 3,74 |
9 | Royal Bank | 63,817 | 3,41 |
10 | Bank Respublika | 61,980 | 3,31 |
11 | Parabank | 43,803 | 2,34 |
12 | NBC Bank | 43,082 | 2,30 |
13 | Atabank | 36,686 | 1,96 |
14 | Mugan Bank | 32,924 | 1,76 |
15 | Access Bank | 32,840 | 1,75 |
16 | Texnikabank | 27,688 | 1,48 |
17 | Rabitabank | 25,789 | 1,38 |
18 | Gunaybank | 25,617 | 1,37 |
19 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 24,298 | 1,30 |
20 | Turanbank | 24,049 | 1,28 |
21 | Xalq Bank | 23,797 | 1,27 |
22 | Expressbank | 19,376 | 1,03 |
23 | AGBank | 18,143 | 0,97 |
24 | Atrabank | 17,777 | 0,95 |
25 | Deka Bank | 17,459 | 0,93 |
26 | Azer-Turk Bank | 17,415 | 0,93 |
27 | United Credit Bank | 16,412 | 0,88 |
28 | Kredobank | 14,598 | 0,78 |
29 | VTB Azerbaijan | 11,613 | 0,62 |
30 | SW Bank | 8,046 | 0,43 |
31 | Kavkaz Inkishaf Bank | 5,582 | 0,30 |
32 | Bank Avrasiya | 2,448 | 0,13 |
33 | Gandjabank | 1,522 | 0,08 |
34 | Bank of Azerbaijan* | - | - |
35 | PASHA Bank* | - | - |
36 | Kapital Bank* | - | - |
37 | Amrahbank* | - | - |
38 | Azerbaijan Kredit Bank* | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - |
40 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - |
42 | Euro Bank* | - | - |
43 | Nakhchivanbank* | - | - |
44 | Bank Melli Iran – Baku* | - | - |
* Göstəricilər təqdim edilməyib