Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların istehlak kreditlərinin illik artım tempi (2011-ci il aprelin 1-nə nisbətən) barədə məlumat verilir:
Banklar | İllik dinamika (%) | |
1 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 284,58 |
2 | VTB Azerbaijan | 158,70 |
3 | Kavkaz Inkishaf Bank | 153,27 |
4 | SW Bank | 90,53 |
5 | Kredobank | 79,84 |
6 | Expressbank | 78,96 |
7 | AGBank | 63,23 |
8 | Bank of Baku | 60,76 |
9 | Bank Respublika | 54,79 |
10 | Azerbaijan Senaye Bank | 53,31 |
11 | Zamin Bank | 49,74 |
12 | Mugan Bank | 49,09 |
13 | Atrabank | 45,04 |
14 | Access Bank | 42,59 |
15 | Xalq Bank | 40,90 |
16 | Azer-Turk Bank | 40,34 |
17 | NBC Bank | 39,15 |
18 | Turanbank | 29,52 |
19 | Bank Standard | 28,61 |
20 | Unibank | 25,06 |
21 | Bank Avrasiya | 24,26 |
22 | Bank Nikoil | 21,55 |
23 | United Credit Bank | 19,88 |
24 | Demirbank | 19,16 |
25 | Parabank | 12,06 |
26 | Rabitabank | 6,39 |
27 | IBAR | - 0,62 |
28 | Atabank | - 1,31 |
29 | Deka Bank | - 2,63 |
30 | Texnikabank | - 9,38 |
31 | Royal Bank | - 32,44 |
32 | Gandjabank | - 50,08 |
33 | Gunaybank* | - |
34 | Bank of Azerbaijan* | - |
35 | PASHA Bank* | - |
36 | Kapital Bank* | - |
37 | Amrahbank* | - |
38 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Nakhchivanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran – Baku* | - |
* Göstəricilər təqdim edilməyib