“Qarabağ” “Barselona” və “Lester”dən öndədir

“Qarabağ” “Barselona” və “Lester”dən öndədir
# 11 may 2016 10:50 (UTC +04:00)

Bakı – APA. Avropa ölkələrində milli çempionatlar başa çatmaq üzrədi. Apasport.az saytının məlumatına görə, 54 ölkədən 42-də son turlar keçirilir.

Buna səbəb həmin ölkələrdə çempionatın payız-yaz sistemi üzrə oynanılmasıdır. Artıq bir çox qızıl medalçı bəllidi. Onlar arasında ardıcıl 3-cü dəfə Azərbaycan Premyer Liqasının qalibi olan “Qarabağ” da var.

“Köhnə dünya”nın başa çatmaq üzrə olan 42 ölkə çempionatının liderləri fərqli nəticələrlə diqqət çəkirlər. Turnir cədvəlinə başçılıq edən komandanın vurduğu qolla, buraxdığı qol sayı da hər zaman maraq doğurub.

Maraqlısı burasındadı ki, liderlər arasında ən az top buraxan komanda Andorra təmsilçisi “FK Santa Koloma”dı. Lakin oyun sayına görə, orta hesabla ən az qol buraxan komanda Cəbəllütariq klubu “Linkoln”du.

“Qarabağ” 42 lider arasında bu sıralamada 13-cü pillədə qərarlaşıb. Ağdam təmsilçisi geridə qalan 33 turda 19 dəfə mərkəzə dəvət edilib. Bu isə orta hesabla hər matça 0.57 qol deməkdi. Bu baxımdan Azərbaycan çempionunun qabaqladığı liderlər arasında “Benfika”, “Barselona”, “Seltik”, PSV, “Lester”, “Brügge” və “Beşiktaş” da var.

Postsovet məkanı ölkələri arasında ağdamlılar 3-cü yerdədir. Qurban Qurbanovun komandasını yalnız Ukrayna çempionu “Dinamo” (Kiyev) və Moldova çempionatının lideri “Daçiya” qabaqlayır.

30 və daha çox oyun keçirən liderlər arasında isə “Qarabağ” 7-ci yerdə qərarlaşır.

“Böyük beşlik” ölkələrinin liderlərindən 3-ü ilk “onluğ”a girə bilib. Bunlar “Bavariya”, PSJ və “Yuventus”du.

42 komandadan ibarət cədvəli Rumıniya klubu “Astra” qapayır. Bu komandanın buraxdığı qol keçirdiyi oyun sayından da çoxdu. Türkiyə Superliqasında çempionluğa çox yaxın olan “Beşiktaş” isə 32 görüşdə qapısında eyni sayda top görüb.

Liderlərin orta hesabla hər oyunda buraxdıqları qol sayına görə sıralaması:

1. “Linkoln” (Cəbəllütariq): 26 oyun, 9 qol – hər oyuna 0.34

2. “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna): 25 oyun, 10 qol – 0.40

3. “FK Santa Koloma” (Andorra): 20 oyun, 8 qol – 0.40

4. “Daçiya” (Moldova): 25 oyun, 11 qol – 0.44

5. “Bavariya” (Almaniya): 33 oyun, 16 qol - 0.48

6. PSJ (Fransa): 36 oyun, 18 qol - 0.50

7. “Olimpiakos” (Yunanıstan): 30 oyun, 16 qol - 0.53

8. “Yuventus” (İtaliya): 37 oyun, 20 qol - 0.54

9. “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya): 35 oyun, 19 qol – 0.54

10. “Vardar” (Makedoniya): 31 oyun, 17 qol – 0.54

11. “Zrinski” (Bosniya və Herseqovina) – 29 oyun, 16 qol – 0.55

12. “Ludoqorets” (Bolqarıstan): 28 oyun, 16 qol – 0.57

13. “Qarabağ” (Azərbaycan) - 33 oyun, 19 qol - 0.57

14. “Beer Şeva” (İsrail): 34 oyun, 21 qol – 0.61

15. “Benfika” (Portuqaliya): 33 oyun, 21 qol - 0.63

16. “Viktoriya” (Çexiya): 28 oyun, 18 qol – 0.64

17. APOEL (Kipr): 35 oyun, 24 qol – 0.68

18. “Ferensvaroş” (Macarıstan): 33 oyun, 23 qol – 0.69

19. MOİK (Rusiya): 27 oyun, 19 qol – 0.70

20. “Lyublyana” (Sloveniya): 33 oyun, 24 qol – 0.72

21. “Srvena Zvezda” (Serbiya): 34 oyun, 25 qol – 0.73

22. “Krusaders” (Şimali İrlandiya): 38 oyun, 28 qol – 0.73

23. TNS (Uels): 32 oyun, 24 qol – 0.75

24. “Skenderbeu” (Albaniya): 34 oyun, 26 qol – 0.76

25. “Ferronikeli” (Kosovo): 30 oyun, 23 qol – 0.76

26. “Barselona” (İspaniya): 37 oyun, 29 qol - 0.78

27. “Kopenhagen” (Danimarka): 28 oyun, 22 qol – 0.78

28. “Mladost” (Monteneqro): 29 oyun, 23 qol – 0.79

29. “Alaşkert” (Ermənistan): 25 oyun, 20 qol – 0.80

30. “Trenkin” (Slovakiya): 31 oyun, 25 qol – 0.80

31. “Seltik” (Şotlandiya): 36 oyun, 29 qol – 0.80

32. “Valletta” (Malta): 33 oyun, 27 qol – 0.81

33. “Dudelanj” (Lüksemburq): 24 oyun, 20 qol – 0.83

34. “Legiya” (Polşa): 35 oyun, 30 qol - 0.85

35. “Bazel” (İsveçrə): 33 oyun, 31 qol - 0.93

36. PSV (Hollandiya): 34 oyun, 32 qol - 0.94

37. “Zalsburq” (Avstriya): 34 oyun, 32 qol – 0.94

38. “Lester” (İngiltərə): 37 oyun, 35 qol - 0.94

39. “Brügge” (Belçika): 37 oyun, 37 qol – 1

40. “Beşiktaş” (Türkiyə): 32 oyun, 32 qol - 1

41. “Dinamo” (Tbilisi, Gürcüstan): 28 oyun, 28 qol - 1

42. “Astra” (Rumıniya): 36 oyun, 38 qol – 1.05

#
#

ƏMƏLİYYAT İCRA OLUNUR